SST-57A (SST-60A) AC Motor Roller transportband
Cat:Elektromotor roller transportband
Model SST-57A (SST-60A) Drive -modus Motorrolle...
Geavanceerde structuur, hoogwaardige prestaties, gemakkelijk te gebruiken, hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.
De elektromotorrollertransporteur is een soort aangedreven roltransporteur. In plaats van een traditionele motor maakt het gebruik van een elektromotorrol als stroombron. Deze configuratie slaat extra aandrijfruimte op, waardoor het gemakkelijk te installeren is. Het wordt veel gebruikt in verpakkingen en andere industrieën, vooral in gebieden met beperkte ruimte. AC -spanning wordt meestal gebruikt voor lichte en platte lading, terwijl DC -spanning, vanwege het constante en grotere koppel, grotere veiligheid en eenvoudige snelheidsaanpassing, veelzijdiger is.

Model SST-57A (SST-60A) Drive -modus Motorrolle...
| Model | SST-57A (SST-60A) |
| Drive -modus | Motorroller (enkele actie) |
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2 × 1.4x12 (60,5 × 2.3 × 12 (Galvaniseren) |
| Rolbreedte | 200 ~ 1.000 |
| Roller pitch | 75 100 150 |
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 |
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Transportbreedte | W 75 |
| Hoogte (h) | 100 (102) |
| Mogelijkheden (kg/m) | |
| Snelheid (m/min) | 50/60Hz 03 TYPE: 2.5/2.8 04 TYPE: 3.4/3.8 05 TYPE: 4.7/5.2 10 Type : 9.1/10.8 15 Type : 12.4/14.8 20 Type : 17.0/20.2 |
| Motorvermogen | |
| Stroom | AC200V (driefasen) AC380V (driefasige) |

Model SST-57B (SST-60B) Drive -modus Motorrolle...
| Model | SST-57B (SST-60B) |
| Drive -modus | Motorroller (PU V -riem) |
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2 × 1,4 × 12 (60.5x2.3x12) (Galvaniseren) |
| Rolbreedte | 300 ~ 1000 |
| Roller pitch | 75 100 150 |
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 |
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Transportbreedte | W 90 |
| Hoogte (h) | 100 (102) |
| Mogelijkheden (kg/m) | |
| Snelheid (m/min) | 50/60Hz 03 TYPE: 2.5/2.8 04 TYPE: 3.4/3.8 05 TYPE: 4.7/5.2 10 Type : 9.1/10.8 15 Type : 12.4/14.8 20 Type : 17.0/20.2 |
| Motorvermogen | |
| Stroom | AC200V (driefasen) AC380V (driefasige) |

Model SST-57C (SST-60C) Drive -modus Motorrolle...
| Model | SST-57C (SST-60C) |
| Drive -modus | Motorroller R (#40 tandwiel) |
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2 × 2.1 × 12 (60.5x2.3x12) (Galvaniseren) |
| Rolbreedte | 300 ~ 1000 |
| Roller pitch | 75 100 150 |
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 |
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Transportbreedte | W 120 |
| Hoogte (h) | 100 (102) |
| Mogelijkheden (kg/m) | |
| Snelheid (m/min) | 50/60Hz 03 TYPE: 2.5/2.8 04 TYPE: 3.4/3.8 05 TYPE: 4.7/5.2 10 Type : 9.1/10.8 15 Type : 12.4/14.8 20 Type : 17.0/20.2 |
| Motorvermogen | |
| Stroom | AC200V {driedelige fase) AC380V (driefasige) |

Model SST-38D Drive -modus Motorroller (PU V -riem) ...
| Model | SST-38D |
| Drive -modus | Motorroller (PU V -riem) |
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 38,1 × 1,2 × 12 (Galvaniseren) |
| Rolbreedte | 300 ~ 800 |
| Roller pitch | 53 75 100 |
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 |
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Transportbreedte | W 75 |
| Hoogte (h) | 95 |
| Mogelijkheden (kg/m) | |
| Snelheid (m/min) | 50/60Hz 03 TYPE: 2.5/2.8 04 TYPE: 3.4/3.8 05 TYPE: 4.7/5.2 10 Type : 9.1/10.8 15 Type : 12.4/14.8 20 Type : 17.0/20.2 |
| Motorvermogen | |
| Stroom | AC200V (driefasen) AC380V (driefasige) |

Model SST-57D (SST-60D) Drive -modus Motorrolle...
| Model | SST-57D (SST-60D) |
| Drive -modus | Motorroller (PU V -riem) |
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2 × 1,4 × 12 (60.5x2.3x12) (Galvaniseren) |
| Rolbreedte | 300 ~ 1000 |
| Roller pitch | 75 100 150 |
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 |
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Transportbreedte | W 75 |
| Hoogte (h) | 100 (102) |
| Mogelijkheden (kg/m) | |
| Snelheid (m/min) | 50/60Hz 03 TYPE: 2.5/2.8 04 TYPE: 3.4/3.8 05 TYPE: 4.7/5.2 10 Type : 9.1/10.8 15 Type : 12.4/14.8 20 Type : 17.0/20.2 |
| Motorvermogen | |
| Stroom | AC200V (driefasen) AC380V (driefasige) |

Model SST-57AQ (SST-60AQ) Drive -modus Motorrol...
| Model | SST-57AQ (SST-60AQ) |
| Drive -modus | Motorroller (PUV -riem) |
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2 × 1,4 × 12 (60,5 × 2.3x12) (Galvaniseren) |
| Rolbreedte | 300 ~ 1000 |
| Roller pitch | 75 100 150 |
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 |
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Transportbreedte | W 120 |
| Hoogte (h) | 100、130 (102、130) |
| Mogelijkheden (kg/m) | |
| Snelheid (m/min) | 50/60Hz 03 TYPE: 2.5/2.8 04 TYPE: 3.4/3.8 05 TYPE: 4.7/5.2 10 Type : 9.1/10.8 15 Type : 12.4/14.8 20 Type : 17.0/20.2 |
| Motorvermogen | |
| Stroom | AC200V (driefasen) AC380V (driefasige) |

Model DC-57A (DC-60A) Drive -modus Motorroller ...
| Model | DC-57A (DC-60A) | ||
| Drive -modus | Motorroller (enkele actie) | ||
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2 × 1,4 × 12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvaniseren) | ||
| Rolbreedte | 280 ~ 1000 | ||
| Roller pitch | 75 100 150 | ||
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Transportbreedte | W 75 | ||
| Snelheid (m/min) | Model 25 type 30 type 40 Type 95 Type | Min 6.0 7.3 9.9 21.6 | Maximaal 23.5 28.5 39.1 85.9 |
| Motorvermogen | 35W | ||
| Stroom | DC24V | ||

Model DC-57B (DC-60B) Drive -modus Motorroller ...
| Model | DC-57B (DC-60B) | ||
| Drive -modus | Motorroller (PU V -riem) | ||
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2 × 1,4 × 12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvaniseren) | ||
| Rolbreedte | 300 ~ 1000 | ||
| Roller pitch | 75 100 150 | ||
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Transportbreedte | W 90 | ||
| Snelheid (m/min) | Model 25 type 30 type 40 Type 95 Type | Min 6.0 7.3 9.9 21.6 | Maximaal 23.5 28.5 39.1 85.9 |
| Motorvermogen | 35W | ||
| Stroom | DC24V | ||

Model DC-57C (DC-60C) Drive -modus Motorroller ...
| Model | DC-57C (DC-60C) | ||
| Drive -modus | Motorroller R (#40 tandwiel) | ||
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2x2.1 × 12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvaniseren) | ||
| Rolbreedte | 300 ~ 1000 | ||
| Roller pitch | 75 100 150 | ||
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Transportbreedte | W 120 | ||
| Snelheid (m/min) | Model 25 type 30 type 40 Type 95 Type | Min 6.0 7.3 9.9 21.6 | Maximaal 23.5 28.5 39.1 85.9 |
| Motorvermogen | 35W | ||
| Stroom | DC24V | ||

Model DC-38D Drive -modus Motorroller (PU V -riem) ...
| Model | DC-38D | ||
| Drive -modus | Motorroller (PU V -riem) | ||
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 38 × 1,2 × 12 (Galvaniseren) | ||
| Rolbreedte | 300 ~ 800 | ||
| Roller pitch | 53 75 100 | ||
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Transportbreedte | W 75 | ||
| Snelheid (m/min) | Model 25 type 30 type 40 Type 95 Type | Min 5.8 7.0 9.6 21.2 | Maximaal 31.4 38.3 52.4 115.0 |
| Motorvermogen | 35W | ||
| Stroom | DC24V | ||

Model DC-57D (DC-60D) Drive -modus Motorroller ...
| Model | DC-57D (DC-60D) | ||
| Drive -modus | Motorroller (PUV -riem) | ||
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2 × 1,4 × 12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvaniseren) | ||
| Rolbreedte | 300 ~ 1000 | ||
| Roller pitch | 75 100 150 | ||
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 | ||
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Transportbreedte | W 75 | ||
| Snelheid (m/min) | Model 25 type 30 type 40 Type 95 Type | Min 5.8 7.0 9.6 21.2 | Maximaal 31.4 38.3 52.4 115.0 |
| Motorvermogen | 35W | ||
| Stroom | DC24V | ||

Model DC-57AQ (DC-60AQ) Drive -modus Motorrolle...
| Model | DC-57AQ (DC-60AQ) | ||
| Drive -modus | Motorroller (PU V -riem) | ||
| Hulprol Diameter x Dikte X -as | 57.2x1.4x12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvaniseren) | ||
| Rolbreedte | 300 ~ 1000 | ||
| Roller pitch | 75 100 150 | ||
| Framegrootte | 90 × 30 × 3.2 (120 × 30 × 3.2) | ||
| Lengte (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Transportbreedte | W 120 | ||
| Snelheid (m/min) | Model 25 type 30 type 40 Type 95 Type | Min 5.8 7.0 9.6 21.2 | Maximaal 31.4 38.3 52.4 115.0 |
| Motorvermogen | 35W | ||
| Stroom | DC24V | ||
Transportsystemen verplaatsen elke dag miljoenen tonnen materiaal door fabrieken, magazijn...
Lees meerDe belangrijkste typen bandtransportsystemen in één oogopslag Transportband systemen...
Lees meerWat is een vlakke transportband en waarom dit belangrijk is EEN vlakke transportba...
Lees meerEen accumulerende transportband is een soort transportbandsysteem dat is ontwor...
Lees meerVakmanschap naar de toekomst brengen.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District, Wuxi 214100, China







