KSR-400 Spiral Carrier Roller/KSR
Cat:Spiraalvormige drager Roller/KSR
SpiraalvorMige schraper worDt gebruikt voor het oNtdoen van bevestigingen die de vervorming van de riem kunnen...
De spiraalvormige dragerrol heeft spiraalvormige messen die efficiënt schrapen afgebroken puin, waardoor een betere bescherming biedt voor de transportband.

SpiraalvorMige schraper worDt gebruikt voor het oNtdoen van bevestigingen die de vervorming van de riem kunnen...
SpiraalvorMige schraper worDt gebruikt voor het oNtdoen van bevestigingen die de vervorming van de riem kunnen veroorzaken en de schade van de rol kunnen beschermen.
| Model | Breedte van riem | d | e | m | A | H | B | n | O | axb |
| KSR-400 | 400 | 100 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-450 | 450 | 100 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-500 | 500 | 100 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-600 | 600 | 100 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-750 | 750 | 115 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-900 | 900 | 115 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| KSR-1050 | 1050 | 142 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| KSR-1200 | 1200 | 142 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| KSR-1400 | 1400 | 166 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
| KSR-1600 | 1600 | 166 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |

JApAnse specificatie JS komt overeen met B-8803. Dit is stanDaarDspecificatie en grootte, speciale maat k...
JApAnse specificatie JS komt overeen met B-8803.
Dit is stanDaarDspecificatie en grootte, speciale maat kan worden gemaakt als uw verzoek. Voeg meer detailspecificaties van alle onderdelen toe.
| Model | Breedte van riem | D | E1 | E2 | E3 | a | e | d |
| CR-400 | 400 | 89.1 | 145 | 153 | 175 | 8 | 14 | 20 |
| CR-450 | 450 | 89.1 | 165 | 173 | 195 | 8 | 14 | 20 |
| CR-500 | 500 | 89.1 | 180 | 188 | 210 | 8 | 14 | 20 |
| CR-600 | 600 | 89.1 | 210 | 218 | 240 | 8 | 14 | 20 |
| CR-750 | 750 | 114.3 | 265 | 273 | 295 | 8 | 14 | 20 |
| CR-900 | 900 | 114.3 | 315 | 323 | 345 | 8 | 14 | 20 |
| CR-1050 | 1050 | 139.8 | 370 | 380 | 410 | 11 | 18 | 25 |
| CR-1200 | 1200 | 139.8 | 420 | 430 | 460 | 11 | 18 | 25 |
| CR-1400 | 1400 | 165.2 | 500 | 510 | 540 | 11 | 22 | 30 |
| CR-1600 | 1600 | 165.2 | 580 | 590 | 620 | 11 | 22 | 30 |
| CR-1800 | 1800 | 165.2 | 650 | 660 | 690 | 11 | 25 | 35 |
| CR-2000 | 2000 | 165.2 | 730 | 740 | 770 | 11 | 25 | 35 |
| Model | Breedte van riem | D | E1 | E2 | E3 | a | e | d |
| RR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 480 | 505 | 8 | 14 | 20 |
| RR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 530 | 555 | 8 | 14 | 20 |
| RR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 580 | 605 | 8 | 14 | 20 |
| RR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 680 | 705 | 8 | 14 | 20 |
| RR-750 | 750 | 114.3 | 850 | 880 | 905 | 8 | 14 | 20 |
| RR-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1030 | 1055 | 8 | 14 | 20 |
| RR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1180 | 1215 | 11 | 18 | 25 |
| RR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1330 | 1365 | 11 | 18 | 25 |
| RR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1550 | 1585 | 11 | 22 | 30 |
| RR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1750 | 1785 | 11 | 22 | 30 |
| RR-1800 | 1800 | 165.2 | 2000 | 2040 | 2075 | 11 | 25 | 35 |
| RR-2000 | 2000 | 165.2 | 2200 | 2240 | 2275 | 11 | 25 | 35 |
Een transportband die geen vloeroppervlak meer heeft, is een probleem dat de meeste facility manage...
Lees meerGravity Stops Here: Why Driven Conveyors Run the Show A gravity conveyor moves product only if you tilt ...
Lees meerDe zwaartekracht werkt niet meer zodra uw vloer waterpas staat. Dat is de echte reden waarom de fac...
Lees meerEen vlakke transportband die afdrijft, slipt of het verkeerde bandmateriaal pakt, kost meer dan sti...
Lees meerVakmanschap naar de toekomst brengen.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District, Wuxi 214100, China







