HKR-400 Return Roller/KR
Cat:Retourrol/kring
ONDersteuning van de rieM van riem terugkeer, spiraalvormige retourrol of riemzeef wordt gebruikt voor het wee...
Retourrollers ondersteunen de transportband, waardoor de accumulatie van puin wordt voorkomen en slijtage wordt geminimaliseerd. Ze helpen de consistente riemuitlijning te behouden door uitstulpingen te voorkomen en een soepele werking te waarborgen.

ONDersteuning van de rieM van riem terugkeer, spiraalvormige retourrol of riemzeef wordt gebruikt voor het wee...
ONDersteuning van de rieM van riem terugkeer, spiraalvormige retourrol of riemzeef wordt gebruikt voor het weerstaan van slijtage.
Door stof te plakken dat de externe straal kan veranderen en van de riem kan worden afgedwaald.
| Model | Breedte van riem | d | 0 | m | A | H | B | n | O | axb |
| Hkr-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| Hkr-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| Hkr-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 145 | 15x25 |
| Hkr-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| Hkr-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| Hkr-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
| HKR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |

ONDersteuning van rieM van riem terugkeer voor twee trog. Model Breedte van rie...
ONDersteuning van rieM van riem terugkeer voor twee trog.
| Model | Breedte van riem | d | e | m | A | H | B | n | axb |
| HKR-2-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
Nu fabrieken de modernisering van de automatisering versnellen, is cyclisch retourtransport van crucia...
Lees meerEen verpakkingssupervisor ziet hoe drie werknemers het eerste uur van elke dienst doorbrengen met h...
Lees meerVoor fabrieken en distributiecentra die investeren in verticaal materiaaltransport, heeft de keuze ...
Lees meerAls u goederen in dozen gestaag onder een etiketteerkop hebt zien glijden, of vers gestempelde onde...
Lees meerVakmanschap naar de toekomst brengen.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District, Wuxi 214100, China







