Enkele rij accumulerende roltransporteur
Cat:Accumulerend roltransporteur
MAC-C-serie kettinggestuurde transportrollen met behulp van wrijvingskoppelingstransmissie, rol en ketting kun...
Geavanceerde structuur, hoogwaardige prestaties, gemakkelijk te gebruiken, hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Dit type transportband kan goederen vervoeren en ze ook tijdelijk opslaan om afstand of snelheid aan te passen. Het kan worden aangedreven door motoren of rolstoffen, met accumulatie geregeld door elektronische middelen of blokkades.

MAC-C-serie kettinggestuurde transportrollen met behulp van wrijvingskoppelingstransmissie, rol en ketting kun...
MAC-C-serie kettinggestuurde transportrollen met behulp van wrijvingskoppelingstransmissie, rol en ketting kunnen relatieve beweging hebben, om goederen te stoppen, goederen en rollers mogen geen wrijving hebben.
De sterkte van de wrijvingskoppeling kan worden aangepast
Diameter van de rol: 038 mm 、 042mm 、 057mm 、 060 mm
Rollerwidth: 100 mm ~ 1000 mm
Mogelijkheden: Max100kg/m
| Type | MAC-CS384010S MAC-CN384010S | MAC-CS424010S MAC-CN424010S | MAC-CS574010S MAC-CN574010S | MAC-CS604010S MAC-CN604010S | Mac-G605010s |
| Rijmodus | Chain Driven (08a) | Chain Driven (08a) | Chain Driven (08a) | Chain Driven (08a) | Chain Driven (10a) |
| Rolgrootte D*t*d | 38.1 × 2.3 × 12 Galvaniseren | 42.7 × 2.3 × 12 Galvaniseren | 57.2 × 2.1 × 12 Galvaniseren | 60,5 × 2.3 × 12 Galvaniseren | 60,5 × 2.3 × 15 Galvaniseren |
| Breedte van Roller W | 100 ~ 800 50 incrementele toename | 100 ~ 1000 50 incrementele toename | 100 ~ 1000 50 incrementele toename | 100 ~ 1000 50 incrementele toename | 100 ~ 1000 50 incrementele toename |
| Roller pitch P | 50 · 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 |
| Framegrootte 1 kt | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 |
| Sprocket -type*vermeldt | #40x10ts | #40x10ts | #40x10ts | #40x10ts | #40x10ts |
| Lengte l (m) | max12 | max12 | max12 | max12 | Max8 |
| Breedte van transportband | W 120 | W 120 | W 120 | W 120 | W 130 |
| Hoogte h | Min450 | Min450 | Min450 | Min450 | Min450 |
| Mogelijkheden (kg/m) | Max80 | Max80 | Max100 | max100 | max300 |
| Speed V (m/min) | Max25 | Max25 | Max25 | Max25 | max15 |
| Motorkracht (kW) | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 |

Type MAC-CN384010SW MAC-CN504010SW MAC-CN574010SW ...
| Type | MAC-CN384010SW | MAC-CN504010SW | MAC-CN574010SW | MAC-CN604010SW | Mac-G605010SW |
| Rijmodus | Chain Driven (08a) | Chain Driven (08a) | Chain Driven (08a) | Chain Driven (08a) | Chain Driven (10a) |
| Rolgrootte D*t*d | 38.1 × 2.3 × 12 | 50,8 × 1,5 × 12 | 57.2 × 2.1 × 12 | 60,5 × 2.3 × 12 | 60,5 × 2.3 × 15 |
| Breedte van Roller W | 100 ~ 800 50 incrementele toename | 100 ~ 1000 50 incrementele toename | 100 ~ 1000 50 incrementele toename | 100 ~ 1000 50 incrementele toename | 100 ~ 1000 50 incrementele toename |
| Roller pitch P | 50、75、100、150 | 75、100、150 | 75、100、150 | 75、100、150 | 75、100、150 |
| Framegrootte 1 kt | 120*30*3.2 | 120*30*3.2 | 120*30*3.2 | 120*30*3.2 | 120*30*3.2 |
| Sprockettype*vermeldt | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #4O × 10TSW | #40 × 10TSW | #50 × 10TSW |
| Lengte l (m) | Max9 | Max9 | Max9 | Max9 | Max8 |
| Breedte van transportband | W 150 | W 150 | W 150 | W 150 | W 170 |
| Hoogte h | Min450 | Min450 | Min450 | Min450 | Min450 |
| Mogelijkheden (kg/m) | Max80 | Max100 | Max100 | Max100 | max300 |
| Speed V (m/min) | Max25 | Max25 | Max25 | Max25 | max15 |
| Motorkracht (kW) | 0.2、0.4、0.75 | 0.2、0.4、0.75 | 0.2、0.4、0.75 | 0.2、0.4、0.75 | 0.2、0.4、0.75 |
| Stroom | AC220V 、 AC380V (driefasige) | ||||

De transportband met deze structuur kan worden ontworpen als micro-positieve druktechnologie en toegepast op t...
De transportband met deze structuur kan worden ontworpen als micro-positieve druktechnologie en toegepast op transport op explosieveilige plaatsen.
| Type | MAC-GND (continu astype) | MAC-GNS (drumtype) | Mac-GD (vrijdragende structuur) | Mac-GDZ (zware type) |
| Rijmodus | Ketting aangedreven (08b) paraplu -tanden | Ketting aangedreven (08b) paraplu -tanden | Ketting aangedreven (08b) paraplu -tanden | Ketting aangedreven (08b) paraplu -tanden |
| Rolgrootte | 50 ~ 80 | 50 ~ 80 | 60 ~ 100 | 80 ~ 100 |
| Schachtdiameter | 20 | 20 | 30 | 20 |
| Breedte van Roller W | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1200 | 50 ~ 150 | 20 ~ 40 |
| Framegrootte 1 kt | 135 × 86 enkele arm | 135 × 86 enkele arm | 135 × 107 beide armen | 135 × 164 beide armen |
| Sp r o k e t type*vermeldingen | #40 × 14TSW | #40 × 14TSW | #40 × 15TSW | #40 × 14TSW |
| Lengte l (m) | Max 6 | Max 6 | Max6 | Max 6 |
| Breedte van transportband | W 60 (160 ~ 1260) | W 60 (160 ~ 1260) | W 40 (250 ~ 1200) | W 34 (250 ~ 1200) |
| Effectieve binnenbreedte van de transportband | W 36 | W 36 | W 36 | W 10 |
| Hoogte h | Min200 | Min200 | Min200 | Min200 |
| Mogelijkheden (kg/m) | Max500 | Max500 | Max500 | Max800 |
| Speed V (m/min) | Max25 | Max25 | Max25 | Max25 |
| Motorkracht (kW) | 0,2 ~ 1,5 kW | 0,2 ~ 1,5 kW | 0,2 ~ 1,5 kW | 0,2 ~ 1,5 kW |
| Stroom | AC220V 、 AC380V (driefasige) | |||
Transportbenen zijn een essentieel onderdeel van moderne materiaaltransportsystemen, en twee van de me...
Lees meerTransportbanden op wielen zijn een essentieel onderdeel in magazijnen, distributiecentra en prod...
Lees meerTransportband is een essentieel onderdeel in tal van industrieën, waaronder mijnbouw, productie,...
Lees meerRollenbanen zijn een integraal onderdeel van moderne productie-, opslag- en distributiesystemen....
Lees meerVakmanschap naar de toekomst brengen.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District, Wuxi 214100, China
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







